为依法规范河道的管护,保障河道行洪安全和生态安全,根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《广东省河道管理条例》等法律法规的相关规定,以及《广东省河湖管理范围划定技术指引(试行)》等相关政策文件,结合实际,现将资溪水等45条河流的河道管理范围通告如下:
一、划界河流
编号 | 名称 | 河长(km) | 流经的乡镇 |
1 | 资溪水 | 5.985 | 陂头镇 |
2 | 黄梅斜河 | 4.352 | 陂头镇 |
3 | 花山水 | 3.871 | 陂头镇 |
4 | 岑告水 | 6.101 | 隆街镇 |
5 | 东坑水(永兴围-锦光楼) | 5.169 | 隆街镇 |
6 | 漕洞河 | 4.937 | 溪山镇 |
7 | 黄洞河 | 6.676 | 溪山镇 |
8 | 墩头河 | 2.665 | 溪山镇 |
9 | 石坑河 | 2.841 | 溪山镇 |
10 | 歧山河 | 6.13 | 溪山镇 |
11 | 鹤湖水 | 6.564 | 元善镇 |
12 | 新龙河 | 4.657 | 元善镇 |
13 | 淡洞河 | 6.931 | 田源镇 |
14 | 洪水坑河 | 2.987 | 田源镇 |
15 | 大风门河 | 3.033 | 田源镇 |
16 | 肖屋坑河 | 1.018 | 田源镇 |
17 | 新洞河 | 5.271 | 田源镇 |
18 | 锡洞河 | 4.92 | 田源镇 |
19 | 罗洞河 | 3.107 | 田源镇 |
20 | 亚鹊斗水 | 3.693 | 元善镇 |
21 | 下林屋水河 | 3.804 | 内莞镇 |
22 | 小洞水 | 3.923 | 内莞镇 |
23 | 蓝洲水 | 9.983 | 内莞镇 |
24 | 洲陂水 | 4.33 | 内莞镇 |
25 | 黄板坑河 | 6.393 | 上坪镇 |
26 | 上余坑河 | 5.467 | 上坪镇 |
27 | 陈泥坑河 | 2.739 | 上坪镇 |
28 | 烂泥径河 | 1.744 | 上坪镇 |
29 | 郎中河 | 5.13 | 上坪镇 |
30 | 布尾河 | 5.148 | 上坪镇 |
31 | 西坪水 | 5.143 | 上坪镇 |
32 | 东坑水 | 9.164 | 上坪镇 |
33 | 新田径河 | 2.889 | 上坪镇 |
34 | 中洞水 | 4.23 | 忠信镇 |
35 | 牛斗洞河 | 9.569 | 忠信镇 |
36 | 小东坑水 | 2.789 | 油溪镇 |
37 | 茶新水 | 4.693 | 油溪镇 |
38 | 长丰水 | 10.033 | 油溪镇 |
39 | 龙归洞河 | 6.395 | 内莞镇 |
40 | 焦坪河 | 4.386 | 内莞镇 |
41 | 桃坪河 | 7.12 | 内莞镇 |
42 | 清沟水 | 7.176 | 三角镇 |
43 | 河洞水 | 7.901 | 三角镇 |
44 | 小溪尾水 | 5.388 | 绣缎镇、大湖镇 |
45 | 流洞水 | 3.413 | 绣缎镇 |
二、管理范围
(一)有堤防的河道:两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区,两岸堤防及护堤地,有堤防的江心洲,堤防、护堤地及堤防迎水侧以外属于河道管理范围。
(二)无堤防的河道:两岸历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区;无堤防的江心洲,历史最高洪水位所淹没范围属于河道管理范围。
本通告内容属于行业管理,不改变土地的权属,也不作为土地权属的证明材料。
特此通告。
(注:相关附件资溪水等45条河流河道管理范围划定成果示意图请联系县水务局)
连平县人民政府
2023年3月24日